시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서라 | 전남광주통합특별시 무안군 무안읍 성남리 | 59.99㎡ | 0.50억 | 0.88억(n=26) | -43.4% | 2026-04-06 |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나빌래 | 전남광주통합특별시 장성군 장성읍 영천리 | 84.76㎡ | 2.12억 | - | 2025-11-26 | 2026-04-27 |
| 해주하이츠 | 전남광주통합특별시 장성군 황룡면 장산리 | 59.82㎡ | 0.75억 | - | 2025-04-15 | 2025-06-27 |
| 신협 | 전남광주통합특별시 장성군 장성읍 영천리 | 58.46㎡ | 0.70억 | - | 2025-04-21 | 2025-05-30 |
| 그랜드센트럴장성 | 전남광주통합특별시 장성군 장성읍 영천리 | 84.98㎡ | 3.20억 |
| 2024-08-05 |
| 2024-09-26 |
| 금광 | 전남광주통합특별시 장성군 삼계면 사창리 | 59.76㎡ | 0.76억 | - | 2024-08-28 | 2024-09-14 |