시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서라 | 전남광주통합특별시 무안군 무안읍 성남리 | 59.99㎡ | 0.50억 | 0.88억(n=26) | -43.4% | 2026-04-06 |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대일임대 | 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 교동리 | 84.69㎡ | 1.59억 | - | 2026-05-18 | 2026-06-11 |
| 세림아름누리 | 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 남동리 | 84.93㎡ | 2.30억 | - | 2026-01-21 | 2026-03-11 |
| 아르미안 | 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 쌍정리 | 79.81㎡ | 2.00억 | - | 2025-08-07 | 2025-09-01 |
| 진도미래엔스위트 | 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 남동리 | 69.39㎡ | 2.45억 |
| 2024-11-28 |
| 2024-12-23 |
| 골드클라우스아파트 | 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 남동리 | 84.85㎡ | 3.25억 | - | 2024-05-07 | 2024-09-05 |