| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남산롯데캐슬아이리스 | 44.99㎡ | 9.80억 | - | 2025-11-24 | 2026-04-07 |
| 별장 | 38.71㎡ | 2.80억 | - | 2024-06-07 | 2024-10-15 |
| SK리더스뷰남산 | 137.53㎡ | 21.00억 | - | 2024-06-28 | 2024-10-02 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 18 |
| 202605 | 2 | 8.05 |
| 202604 | 4 | 14.3 |
| 202603 | 3 | 15.83 |
| 202602 | 2 | 11.48 |
| 202601 | 1 | 20.2 |
| 202512 | 1 | 17 |
| 202510 | 3 | 11.81 |
| 202509 | 2 | 16 |
| 202507 | 4 | 18.26 |
| 202506 | 2 | 14.25 |
| 202505 | 5 | 17.23 |
인근 상권 데이터가 없습니다.