| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림(1차) | 75.51㎡ | 19.00억 | - | 2025-10-15 | 2025-10-16 |
| 대림(2차) | 59.91㎡ | 11.68억 | - | 2025-08-06 | 2025-08-26 |
| 서울숲리버그린동아아파트 | 84.83㎡ | 13.00억 | - | 2025-05-16 | 2025-07-15 |
| 대림(1차) | 75.51㎡ | 13.35억 | - | 2024-11-13 | 2024-12-26 |
| 대림(2차) | 84.53㎡ | 10.80억 | - | 2024-08-21 | 2024-12-12 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 16.35 |
| 202605 | 11 | 15.75 |
| 202604 | 12 | 15.35 |
| 202603 | 7 | 18.86 |
| 202602 | 6 | 16.55 |
| 202601 | 13 | 16.17 |
| 202512 | 8 | 16.51 |
| 202511 | 5 | 13.59 |
| 202510 | 18 | 15.74 |
| 202509 | 43 | 14.06 |
| 202508 | 11 | 12.37 |
| 202507 | 4 | 11.99 |
인근 상권 데이터가 없습니다.