| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 18.7 |
| 202605 | 6 | 19.84 |
| 202604 | 3 | 20.77 |
| 202603 | 3 | 22.13 |
| 202602 | 2 | 21.3 |
| 202601 | 4 | 20.5 |
| 202512 | 1 | 17.5 |
| 202511 | 1 | 20 |
| 202510 | 15 | 20.31 |
| 202509 | 34 | 18.66 |
| 202508 | 5 | 17.48 |
| 202507 | 3 | 16.68 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 래미안하이리버 | 84.98㎡ | 16.45억 | - | 2025-06-05 | 2025-06-07 |
| 신금호파크자이 | 59.98㎡ | 15.00억 | - | 2025-02-20 | 2025-03-31 |
| 신금호파크자이 | 59.98㎡ | 13.50억 | - | 2024-06-07 | 2024-10-28 |
| 신금호파크자이 | 59.98㎡ | 14.50억 | - | 2024-07-13 | 2024-08-16 |