| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 장안힐스테이트 | 59.89㎡ | 2 | +32.8% | 94일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한강훼미리주상복합아파트 | 83.43㎡ | 6.38억 | - | 2026-05-05 | 2026-06-12 |
| 형인허브빌2차(566) | 84.19㎡ | 6.95억 | - | 2026-04-14 | 2026-06-01 |
| 장안평월드메르디앙2차 | 84.94㎡ | 8.30억 | - | 2026-03-07 | 2026-05-20 |
| 시온 | 65.69㎡ | 5.50억 | - | 2026-02-11 | 2026-03-16 |
| 정은스카이빌201동 | 84.60㎡ | 6.15억 | - | 2025-12-20 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 32 | 9.16 |
| 202605 | 61 | 8.67 |
| 202604 | 88 | 8.49 |
| 202603 | 47 | 8.34 |
| 202602 | 47 | 9.2 |
| 202601 | 60 | 8.29 |
| 202512 | 29 | 8.56 |
| 202511 | 23 | 7.79 |
| 202510 | 79 | 8.33 |
| 202509 | 53 | 8.04 |
| 202508 | 33 | 7.76 |
| 202507 | 34 | 6.36 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-05 |
| 장안힐스테이트 | 59.89㎡ | 9.20억 | - | 2025-09-23 | 2025-12-01 |
| 동대문더퍼스트데시앙 | 84.96㎡ | 10.55억 | - | 2025-10-15 | 2025-11-13 |
| 장안힐스테이트 | 59.89㎡ | 6.20억 | -32.8% | 2025-07-02 | 2025-08-29 |
| 장안현대홈타운(336) | 112.78㎡ | 10.77억 | - | 2025-03-17 | 2025-07-30 |
| 장안현대홈타운(336) | 59.61㎡ | 8.30억 | - | 2025-07-17 | 2025-07-22 |
| 신일해피트리아파트101동 | 65.58㎡ | 5.80억 | - | 2025-06-24 | 2025-06-25 |
| 장안현대홈타운(336) | 59.54㎡ | 8.30억 | - | 2025-06-20 | 2025-06-23 |
| 장안힐스테이트 | 84.85㎡ | 10.15억 | - | 2025-05-26 | 2025-06-19 |
| 장안현대홈타운(336) | 59.61㎡ | 8.35억 | - | 2025-03-24 | 2025-05-09 |
| 가우디트윈캐슬2 | 41.26㎡ | 3.40억 | - | 2025-04-05 | 2025-04-10 |