| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휘경 | 42.28㎡ | 3.30억 | - | 2026-02-07 | 2026-03-13 |
| 휘경SK뷰 | 84.31㎡ | 14.60억 | - | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
| 휘경해모로프레스티지 | 59.77㎡ | 9.50억 | - | 2025-10-14 | 2025-11-03 |
| 주공2 | 39.98㎡ | 4.76억 | - | 2025-06-04 | 2025-09-08 |
| 휘경동일하이빌 | 110.56㎡ | 5.97억 | - | 2025-06-20 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 13 | 8.04 |
| 202605 | 36 | 9.03 |
| 202604 | 44 | 8.21 |
| 202603 | 25 | 7.26 |
| 202602 | 22 | 8.46 |
| 202601 | 31 | 6.94 |
| 202512 | 25 | 7.95 |
| 202511 | 14 | 8.08 |
| 202510 | 57 | 8.45 |
| 202509 | 34 | 8 |
| 202508 | 15 | 8.37 |
| 202507 | 20 | 7.58 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-01 |
| 주공2 | 39.98㎡ | 5.00억 | - | 2025-06-28 | 2025-07-01 |
| 휘경미소지움 | 59.84㎡ | 6.45억 | - | 2025-06-03 | 2025-06-05 |
| 동일스위트리버 | 84.97㎡ | 8.38억 | - | 2024-12-14 | 2024-12-16 |
| 동양1차 | 59.85㎡ | 6.51억 | - | 2024-09-08 | 2024-09-09 |
| 휘경SK뷰 | 84.62㎡ | 10.90억 | - | 2024-08-29 | 2024-09-05 |
| 휘경SK뷰 | 84.31㎡ | 10.55억 | - | 2024-05-16 | 2024-06-21 |