| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 59.96㎡ | 10.72억 | - | 2025-10-15 | 2025-12-19 |
| e편한세상신촌1단지 | 59.85㎡ | 16.70억 | - | 2025-09-10 | 2025-10-13 |
| 우민B | 81.72㎡ | 12.10억 | - | 2025-09-25 | 2025-09-26 |
| 힐스테이트신촌 | 84.60㎡ | 16.20억 | - | 2025-06-14 | 2025-06-23 |
| e편한세상신촌4단지 | 84.82㎡ | 20.40억 | - | 2025-06-17 | 2025-06-21 |
| 힐스테이트신촌 | 59.84㎡ | 13.50억 | - | 2025-04-29 | 2025-05-23 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 16.13 |
| 202605 | 18 | 17.8 |
| 202604 | 18 | 18.05 |
| 202603 | 12 | 16.34 |
| 202602 | 9 | 16.73 |
| 202601 | 14 | 17.81 |
| 202512 | 9 | 15.25 |
| 202511 | 3 | 17.3 |
| 202510 | 43 | 15.47 |
| 202509 | 61 | 15.41 |
| 202508 | 11 | 15.02 |
| 202507 | 7 | 15.5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 두산 | 59.96㎡ | 8.70억 | - | 2025-05-12 | 2025-05-21 |
| 힐스테이트신촌 | 55.97㎡ | 12.50억 | - | 2025-02-07 | 2025-05-16 |
| e편한세상신촌2단지 | 114.89㎡ | 19.80억 | - | 2025-03-05 | 2025-05-12 |
| e편한세상신촌2단지 | 84.93㎡ | 17.50억 | - | 2025-03-07 | 2025-04-23 |
| 신촌푸르지오 | 85.00㎡ | 16.17억 | - | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
| 신촌헤리센트 | 29.86㎡ | 4.65억 | - | 2024-12-30 | 2025-01-03 |
| 신촌헤리센트 | 19.82㎡ | 3.26억 | - | 2024-12-30 | 2025-01-03 |
| 신촌헤리센트 | 19.82㎡ | 3.22억 | - | 2024-12-30 | 2025-01-03 |
| 신촌헤리센트 | 29.86㎡ | 4.65억 | - | 2024-12-30 | 2025-01-03 |