| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC센트럴아이파크 | 84.90㎡ | 13.90억 | - | 2026-02-06 | 2026-03-30 |
| 남가좌동현대 | 73.65㎡ | 9.00억 | - | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| DMC금호리첸시아 | 84.99㎡ | 12.80억 | - | 2025-07-12 | 2025-08-29 |
| 디엠씨엘가 | 30.36㎡ | 3.50억 | - | 2025-08-01 | 2025-08-29 |
| DMC센트럴아이파크 | 59.91㎡ | 9.90억 | - | 2025-06-15 | 2025-08-14 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 84.97㎡ | 13.95억 | - | 2025-06-27 | 2025-07-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 15 | 13.32 |
| 202605 | 46 | 12.54 |
| 202604 | 44 | 12.39 |
| 202603 | 41 | 12.45 |
| 202602 | 36 | 12.39 |
| 202601 | 60 | 12.21 |
| 202512 | 45 | 12.54 |
| 202511 | 29 | 10.8 |
| 202510 | 99 | 12.39 |
| 202509 | 78 | 12.09 |
| 202508 | 30 | 11.63 |
| 202507 | 26 | 10.95 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| DMC에코자이 | 59.79㎡ | 10.95억 | - | 2025-06-04 | 2025-06-19 |
| 남가좌동현대 | 59.40㎡ | 7.41억 | - | 2025-06-05 | 2025-06-13 |
| 남가좌동현대 | 59.40㎡ | 7.60억 | - | 2025-06-03 | 2025-06-13 |
| DMC센트럴아이파크 | 84.98㎡ | 11.90억 | - | 2025-05-28 | 2025-06-12 |
| DMC금호리첸시아 | 84.99㎡ | 12.75억 | - | 2025-04-25 | 2025-04-26 |
| DMC금호리첸시아 | 59.98㎡ | 8.00억 | - | 2024-04-30 | 2025-04-16 |
| 남가좌동현대 | 59.40㎡ | 7.30억 | - | 2025-03-03 | 2025-04-03 |
| 창덕에버빌 | 99.57㎡ | 6.90억 | - | 2024-10-16 | 2024-11-04 |
| 래미안루센티아 | 59.98㎡ | 10.25억 | - | 2024-07-20 | 2024-09-07 |