| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포트라팰리스2차 | 99.56㎡ | 13.40억 | - | 2025-09-18 | 2025-11-10 |
| 공덕자이 | 59.99㎡ | 18.90억 | - | 2025-06-18 | 2025-08-21 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 59.92㎡ | 18.65억 | - | 2025-06-06 | 2025-06-14 |
| 마포센트럴 아이파크 | 84.97㎡ | 17.45억 | - | 2025-05-22 | 2025-05-26 |
| 더클래시 | 59.97㎡ | 17.70억 | - | 2025-03-25 | 2025-05-02 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 59.98㎡ | 17.00억 | - | 2025-03-20 | 2025-04-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 21.84 |
| 202605 | 39 | 18.46 |
| 202604 | 32 | 20.81 |
| 202603 | 12 | 17.77 |
| 202602 | 5 | 17.76 |
| 202601 | 8 | 14.69 |
| 202512 | 7 | 12.53 |
| 202511 | 1 | 4.8 |
| 202510 | 36 | 20.64 |
| 202509 | 72 | 21.09 |
| 202508 | 16 | 21.55 |
| 202507 | 9 | 13.78 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 마포래미안푸르지오1단지 | 59.97㎡ | 17.00억 | - | 2025-03-20 | 2025-03-25 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 59.97㎡ | 17.00억 | - | 2025-03-06 | 2025-03-24 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97㎡ | 16.67억 | - | 2025-01-22 | 2025-03-21 |
| 더클래시 | 59.97㎡ | 16.70억 | - | 2025-02-18 | 2025-02-27 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 38.79㎡ | 4.80억 | -36.5% | 2024-07-24 | 2024-08-03 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 84.60㎡ | 17.60억 | - | 2024-05-01 | 2024-05-14 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 59.95㎡ | 13.90억 | - | 2024-03-15 | 2024-04-23 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 84.89㎡ | 17.40억 | - | 2024-01-13 | 2024-04-01 |