| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 15.13 |
| 202605 | 33 | 13.61 |
| 202604 | 26 | 14.34 |
| 202603 | 25 | 12.57 |
| 202602 | 26 | 15 |
| 202601 | 18 | 13.9 |
| 202512 | 14 | 10.81 |
| 202511 | 7 | 8.14 |
| 202510 | 36 | 13.95 |
| 202509 | 45 | 14.66 |
| 202508 | 20 | 13.22 |
| 202507 | 12 | 13.97 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 도화동현대 | 68.22㎡ | 11.20억 | - | 2025-02-23 | 2025-02-26 |
| 우성 | 79.97㎡ | 13.00억 | - | 2024-11-16 | 2025-02-19 |
| 우성 | 68.94㎡ | 10.50억 | - | 2024-02-12 | 2024-04-18 |