| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 20.05 |
| 202605 | 10 | 18.61 |
| 202604 | 12 | 18.75 |
| 202603 | 7 | 13.03 |
| 202602 | 7 | 16.67 |
| 202601 | 10 | 15.66 |
| 202512 | 5 | 21.11 |
| 202511 | 5 | 18.04 |
| 202510 | 25 | 17.33 |
| 202509 | 27 | 14.61 |
| 202508 | 7 | 15.88 |
| 202507 | 11 | 11.56 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 신촌삼익 | 59.85㎡ | 9.90억 | - | 2024-11-09 | 2024-12-13 |
| 벽산솔렌스힐 | 84.97㎡ | 11.40억 | - | 2024-10-22 | 2024-12-05 |
| 벽산솔렌스힐 | 84.96㎡ | 9.94억 | - | 2024-01-08 | 2024-08-06 |