| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성한아름 | 84.89㎡ | 8.45억 | - | 2026-05-18 | 2026-05-21 |
| 무학 | 59.38㎡ | 7.95억 | - | 2025-07-25 | 2025-09-12 |
| e편한세상염창 | 84.95㎡ | 14.20억 | - | 2025-06-15 | 2025-09-09 |
| 관음삼성 | 59.96㎡ | 7.79억 | - | 2025-04-23 | 2025-08-10 |
| 염창1차한화꿈에그린 | 67.43㎡ | 12.70억 | - | 2025-04-01 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 27 | 11.28 |
| 202605 | 57 | 10.65 |
| 202604 | 58 | 10.42 |
| 202603 | 60 | 10.8 |
| 202602 | 71 | 10.3 |
| 202601 | 53 | 9.94 |
| 202512 | 54 | 9.78 |
| 202511 | 31 | 9.79 |
| 202510 | 84 | 9.65 |
| 202509 | 90 | 9.43 |
| 202508 | 45 | 9 |
| 202507 | 46 | 6.85 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-24 |
| 롯데캐슬 | 84.95㎡ | 12.80억 | - | 2025-05-23 | 2025-05-24 |
| 신동아 | 59.82㎡ | 6.75억 | - | 2025-03-11 | 2025-05-22 |
| 금호타운 | 59.88㎡ | 7.50억 | - | 2024-06-12 | 2025-01-06 |
| 월드메르디앙 | 84.98㎡ | 9.73억 | - | 2024-08-23 | 2024-09-19 |
| 월드메르디앙 | 84.98㎡ | 10.40억 | - | 2024-08-11 | 2024-09-13 |
| 동아 | 59.97㎡ | 7.25억 | - | 2024-05-21 | 2024-08-13 |