| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 19 | 13.57 |
| 202605 | 62 | 12.48 |
| 202604 | 39 | 13.28 |
| 202603 | 45 | 13.05 |
| 202602 | 35 | 13.33 |
| 202601 | 46 | 12.22 |
| 202512 | 41 | 11.89 |
| 202511 | 24 | 13.25 |
| 202510 | 63 | 11.35 |
| 202509 | 78 | 11.33 |
| 202508 | 27 | 10.21 |
| 202507 | 30 | 9.7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-21 |
| 대림2 | 84.95㎡ | 11.00억 | - | 2024-03-29 | 2024-05-21 |