| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 14.87 |
| 202605 | 8 | 10.4 |
| 202604 | 12 | 13.66 |
| 202603 | 10 | 12.2 |
| 202602 | 10 | 15.04 |
| 202601 | 10 | 13.13 |
| 202512 | 8 | 14.1 |
| 202511 | 5 | 12.71 |
| 202510 | 21 | 12.57 |
| 202509 | 19 | 10.96 |
| 202508 | 12 | 10.12 |
| 202507 | 8 | 9.17 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 영등포푸르지오 | 79.78㎡ | 10.80억 | - | 2024-06-15 | 2024-07-23 |
| 영등포푸르지오 | 73.13㎡ | 10.20억 | - | 2024-03-11 | 2024-06-28 |