| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당산2가현대홈타운 | 82.77㎡ | 10.68억 | - | 2024-12-06 | 2025-02-14 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 7.08 |
| 202605 | 9 | 9.45 |
| 202604 | 11 | 9.33 |
| 202603 | 7 | 7.45 |
| 202602 | 2 | 9.81 |
| 202601 | 7 | 8.81 |
| 202512 | 9 | 12.91 |
| 202511 | 1 | 3.37 |
| 202510 | 5 | 8.24 |
| 202509 | 5 | 11.58 |
| 202508 | 3 | 5.78 |
| 202506 | 11 | 9.26 |
인근 상권 데이터가 없습니다.