| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 11.91 |
| 202605 | 16 | 13.06 |
| 202604 | 14 | 11.46 |
| 202603 | 7 | 9.76 |
| 202602 | 17 | 11.11 |
| 202601 | 20 | 12.14 |
| 202512 | 13 | 10.52 |
| 202511 | 1 | 10.1 |
| 202510 | 19 | 10.4 |
| 202509 | 16 | 10.13 |
| 202508 | 16 | 9.7 |
| 202507 | 5 | 9.35 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-12 |
| 거성파스텔 | 59.96㎡ | 8.55억 | - | 2024-06-17 | 2024-08-03 |