| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해태보라매타워 | 84.04㎡ | 8.00억 | - | 2026-02-22 | 2026-04-12 |
| 현진에버빌 | 84.92㎡ | 5.50억 | - | 2026-02-23 | 2026-04-10 |
| 보라매자이더포레스트 | 59.88㎡ | 13.15억 | - | 2025-09-18 | 2026-01-20 |
| 보라매자이더포레스트 | 84.77㎡ | 16.90억 | - | 2025-10-01 | 2025-11-10 |
| 우성1차 | 126.16㎡ | 13.90억 | - | 2025-08-18 | 2025-10-16 |
| 롯데낙천대 | 55.46㎡ | 9.20억 | - | 2025-08-10 | 2025-08-27 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 12.5 |
| 202605 | 55 | 12.39 |
| 202604 | 52 | 11.23 |
| 202603 | 29 | 12.75 |
| 202602 | 29 | 11.04 |
| 202601 | 43 | 11.85 |
| 202512 | 23 | 11.34 |
| 202511 | 16 | 10.86 |
| 202510 | 65 | 11.69 |
| 202509 | 45 | 10.95 |
| 202508 | 34 | 11.28 |
| 202507 | 29 | 10.27 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 현대 | 84.57㎡ | 9.85억 | - | 2025-08-19 | 2025-08-20 |
| 보라매자이더포레스트 | 84.75㎡ | 15.90억 | - | 2025-06-19 | 2025-06-23 |
| 우성1차 | 127.02㎡ | 13.20억 | - | 2025-05-10 | 2025-05-20 |
| 롯데낙천대 | 55.46㎡ | 8.47억 | - | 2025-02-16 | 2025-03-15 |
| 현대 | 84.57㎡ | 9.79억 | - | 2024-11-15 | 2024-12-17 |
| 우성1차 | 66.69㎡ | 8.23억 | - | 2024-09-27 | 2024-12-12 |
| 현대 | 84.57㎡ | 9.35억 | - | 2024-09-07 | 2024-09-23 |
| 신동아 | 48.18㎡ | 4.90억 | - | 2024-03-28 | 2024-06-27 |