| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안서초스위트 | 60.00㎡ | 26.50억 | - | 2026-05-29 | 2026-06-23 |
| 서초센트럴IPARK | 80.53㎡ | 19.60억 | - | 2026-04-16 | 2026-05-07 |
| 래미안서초에스티지S | 111.01㎡ | 26.00억 | - | 2025-03-11 | 2026-03-26 |
| 서초파라곤 | 84.98㎡ | 13.90억 | - | 2026-02-13 | 2026-03-10 |
| 서초노블레스아파트 | 27.57㎡ | 5.20억 | - | 2025-12-05 | 2026-01-15 |
| 더샵서초 | 152.95㎡ | 24.50억 | - | 2025-10-30 | 2025-12-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 25.81 |
| 202605 | 114 | 22.69 |
| 202604 | 93 | 21.77 |
| 202603 | 54 | 16.86 |
| 202602 | 39 | 18.64 |
| 202601 | 60 | 19.75 |
| 202512 | 58 | 17.99 |
| 202511 | 72 | 20.44 |
| 202510 | 77 | 20.71 |
| 202509 | 41 | 21.87 |
| 202508 | 44 | 19.58 |
| 202507 | 68 | 23.76 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 지에스타워 | 26.05㎡ | 4.30억 | - | 2025-11-05 | 2025-12-03 |
| 두산위브(1362) | 78.63㎡ | 11.90억 | - | 2025-07-18 | 2025-10-13 |
| 서초센트럴IPARK | 80.51㎡ | 18.70억 | - | 2025-07-02 | 2025-10-02 |
| 서초그랑자이 | 100.31㎡ | 44.50억 | - | 2025-07-25 | 2025-08-06 |
| 동일하이빌 | 100.39㎡ | 18.10억 | - | 2025-06-22 | 2025-08-05 |
| 서초센트럴IPARK | 80.52㎡ | 17.00억 | - | 2025-06-07 | 2025-07-31 |
| 서초센트럴IPARK | 80.50㎡ | 19.00억 | - | 2025-02-05 | 2025-07-29 |
| 래미안 리더스원 | 114.70㎡ | 40.30억 | - | 2025-05-31 | 2025-07-29 |
| 우정에쉐르 | 72.44㎡ | 9.90억 | - | 2025-06-14 | 2025-07-03 |