| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초더샵포레 | 114.68㎡ | 19.30억 | - | 2025-07-08 | 2025-12-16 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202605 | 5 | 19.25 |
| 202604 | 2 | 18.25 |
| 202602 | 3 | 19.22 |
| 202601 | 4 | 18.56 |
| 202512 | 7 | 17.36 |
| 202511 | 11 | 17.47 |
| 202510 | 2 | 16.53 |
| 202509 | 3 | 17.45 |
| 202507 | 4 | 15.5 |
| 202506 | 9 | 15.33 |
| 202505 | 2 | 12.3 |
| 202504 | 2 | 19.15 |
인근 상권 데이터가 없습니다.