| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 19.26 |
| 202605 | 26 | 21.75 |
| 202604 | 23 | 16.92 |
| 202603 | 13 | 15.63 |
| 202602 | 15 | 19.14 |
| 202601 | 19 | 18.57 |
| 202512 | 16 | 18.37 |
| 202511 | 15 | 21.05 |
| 202510 | 31 | 20.26 |
| 202509 | 20 | 17.88 |
| 202508 | 11 | 14.43 |
| 202507 | 20 | 14.16 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-01-20 |
| 신동아 | 39.53㎡ | 11.00억 | - | 2024-07-03 | 2024-12-05 |