| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 극동 | 79.95㎡ | 2 | - | 77일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 극동 | 79.95㎡ | 13.50억 | - | 2026-04-27 | 2026-06-10 |
| 극동 | 79.95㎡ | 10.50억 | - | 2026-02-25 | 2026-03-25 |
| 잠실올림픽공원아이파크 | 75.99㎡ | 23.00억 | - | 2025-10-22 | 2026-01-06 |
| 한강극동 | 84.76㎡ | 14.90억 | - | 2025-11-29 | 2025-12-08 |
| 신성노바빌아파트 | 59.78㎡ | 8.80억 | - | 2025-08-08 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 14.13 |
| 202605 | 39 | 14.03 |
| 202604 | 39 | 12.82 |
| 202603 | 23 | 14.36 |
| 202602 | 26 | 12.06 |
| 202601 | 38 | 12.45 |
| 202512 | 31 | 11.42 |
| 202511 | 43 | 11.46 |
| 202510 | 48 | 12.94 |
| 202509 | 29 | 10.66 |
| 202508 | 9 | 9.62 |
| 202507 | 25 | 12.41 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-04 |
| 토성현대 | 57.24㎡ | 6.60억 | - | 2025-09-03 | 2025-10-03 |
| 잠실올림픽공원아이파크 | 59.97㎡ | 16.17억 | - | 2025-01-15 | 2025-02-12 |
| 잠실올림픽공원아이파크 | 59.97㎡ | 15.60억 | - | 2024-11-09 | 2025-01-04 |
| 동아한가람1 | 84.38㎡ | 10.50억 | - | 2024-11-15 | 2024-12-10 |
| 한강극동 | 59.26㎡ | 8.40억 | - | 2024-07-25 | 2024-11-05 |
| 잠실올림픽공원아이파크 | 84.98㎡ | 16.20억 | - | 2024-07-15 | 2024-10-31 |
| 동아한가람1 | 84.38㎡ | 9.20억 | - | 2024-04-15 | 2024-04-18 |