| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 위례신도시송파푸르지오 | 108.59㎡ | 2 | - | 15일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례신도시송파푸르지오 | 108.59㎡ | 16.00억 | - | 2026-03-12 | 2026-03-19 |
| 위례2차아이파크 | 115.65㎡ | 20.20억 | - | 2026-02-04 | 2026-03-04 |
| 위례신도시송파푸르지오 | 108.59㎡ | 15.00억 | - | 2025-12-20 | 2026-03-04 |
| 송파파인타운13단지 | 84.85㎡ | 19.80억 | - | 2026-01-15 | 2026-02-12 |
| 송파파인타운1단지 | 84.95㎡ | 14.20억 | - | 2025-10-28 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 20.32 |
| 202605 | 41 | 18.32 |
| 202604 | 32 | 17.63 |
| 202603 | 13 | 17.72 |
| 202602 | 20 | 18.23 |
| 202601 | 29 | 17.36 |
| 202512 | 25 | 16.56 |
| 202511 | 42 | 16.85 |
| 202510 | 56 | 16.12 |
| 202509 | 33 | 14.97 |
| 202508 | 12 | 14.57 |
| 202507 | 41 | 13.86 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-01-23 |
| 위례신도시송파푸르지오 | 112.12㎡ | 20.00억 | - | 2025-11-01 | 2026-01-15 |
| 위례중앙푸르지오2단지 | 84.78㎡ | 14.70억 | - | 2025-07-05 | 2025-07-17 |
| 송파파인타운3단지 | 84.98㎡ | 14.80억 | - | 2025-07-12 | 2025-07-12 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 75.97㎡ | 14.30억 | - | 2025-05-19 | 2025-05-19 |
| 송파파인타운6단지 | 84.93㎡ | 13.97억 | - | 2025-04-28 | 2025-05-19 |
| 위례아이파크 | 87.84㎡ | 16.00억 | - | 2025-02-12 | 2025-03-15 |
| 송파파인타운3단지 | 84.93㎡ | 11.72억 | - | 2024-06-19 | 2024-10-30 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 51.78㎡ | 9.50억 | - | 2024-03-13 | 2024-05-02 |