| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안힐스테이트고덕 | 84.88㎡ | 17.80억 | - | 2025-09-29 | 2025-10-10 |
| 배재현대 | 59.94㎡ | 10.97억 | - | 2025-08-07 | 2025-10-02 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 84.94㎡ | 18.40억 | - | 2025-04-23 | 2025-10-01 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 59.35㎡ | 16.20억 | - | 2025-06-17 | 2025-09-25 |
| 고덕그라시움 | 84.24㎡ | 25.40억 | - | 2025-08-30 | 2025-09-19 |
| 아남1 | 84.91㎡ | 10.35억 | - | 2025-04-26 | 2025-08-08 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 15.35 |
| 202605 | 41 | 19.62 |
| 202604 | 61 | 19.1 |
| 202603 | 18 | 18.82 |
| 202602 | 22 | 16.78 |
| 202601 | 23 | 17.77 |
| 202512 | 18 | 16.42 |
| 202511 | 4 | 17.26 |
| 202510 | 61 | 18.04 |
| 202509 | 135 | 17.52 |
| 202508 | 40 | 17.62 |
| 202507 | 18 | 16.61 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 래미안힐스테이트고덕 | 97.26㎡ | 19.70억 | - | 2025-02-14 | 2025-08-06 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 84.94㎡ | 18.00억 | - | 2025-06-06 | 2025-06-26 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 109.81㎡ | 21.00억 | - | 2025-04-06 | 2025-06-21 |
| 고덕그라시움 | 59.79㎡ | 14.90억 | - | 2025-01-31 | 2025-06-05 |
| 배재현대 | 59.94㎡ | 10.95억 | - | 2025-05-17 | 2025-05-19 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 84.74㎡ | 18.20억 | - | 2025-03-03 | 2025-03-19 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 59.96㎡ | 13.95억 | - | 2025-02-08 | 2025-02-10 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 59.23㎡ | 13.00억 | - | 2024-08-14 | 2024-09-10 |
| 고덕그라시움 | 84.05㎡ | 16.00억 | - | 2024-06-15 | 2024-06-20 |