| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 84.15㎡ | 2 | - | 22일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕센트럴IPARK | 84.91㎡ | 18.58억 | - | 2025-12-04 | 2026-02-05 |
| 고덕숲아이파크 | 84.85㎡ | 15.30억 | - | 2025-10-24 | 2025-12-05 |
| 고덕센트럴IPARK | 74.88㎡ | 16.70억 | - | 2025-09-15 | 2025-10-14 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 84.92㎡ | 15.60억 | - | 2025-08-22 | 2025-09-12 |
| 고덕자이 | 59.94㎡ | 13.50억 | - | 2025-05-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 23 |
| 202605 | 46 | 16.01 |
| 202604 | 57 | 14.88 |
| 202603 | 30 | 14.53 |
| 202602 | 32 | 16.95 |
| 202601 | 21 | 16.28 |
| 202512 | 21 | 14.56 |
| 202511 | 9 | 16.32 |
| 202510 | 70 | 17.09 |
| 202509 | 151 | 16.52 |
| 202508 | 45 | 14.59 |
| 202507 | 16 | 15.11 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-18 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 84.15㎡ | 15.40억 | - | 2025-07-23 | 2025-07-26 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 84.15㎡ | 13.00억 | - | 2025-06-25 | 2025-07-04 |
| 고덕숲아이파크 | 84.85㎡ | 14.50억 | - | 2025-06-14 | 2025-06-16 |
| 고덕자이 | 59.94㎡ | 14.00억 | - | 2025-06-14 | 2025-06-15 |
| 고덕아르테온 | 84.93㎡ | 17.10억 | - | 2025-03-02 | 2025-06-10 |
| 고덕자이 | 84.45㎡ | 16.10억 | - | 2025-03-18 | 2025-05-28 |
| 고덕아르테온 | 59.98㎡ | 14.28억 | - | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 고덕아르테온 | 84.97㎡ | 11.00억 | -38.6% | 2024-05-15 | 2024-10-24 |
| 고덕자이 | 59.94㎡ | 11.80억 | - | 2024-07-07 | 2024-08-10 |
| 중앙하이츠 | 84.23㎡ | 9.30억 | - | 2024-05-16 | 2024-06-21 |