| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 5.07 |
| 202605 | 36 | 9.81 |
| 202604 | 27 | 9.3 |
| 202603 | 27 | 7.86 |
| 202602 | 48 | 10.85 |
| 202601 | 27 | 9.63 |
| 202512 | 26 | 8.78 |
| 202511 | 13 | 9.21 |
| 202510 | 36 | 10.48 |
| 202509 | 55 | 11.15 |
| 202508 | 36 | 8.2 |
| 202507 | 18 | 8.71 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 에스케이허브진 | 33.71㎡ | 3.15억 | - | 2025-05-07 | 2025-05-21 |
| 동아1 | 93.55㎡ | 8.50억 | - | 2024-12-31 | 2025-03-10 |
| 성내스테이 | 52.57㎡ | 6.90억 | - | 2025-02-03 | 2025-02-24 |
| 동아1 | 84.91㎡ | 7.40억 | - | 2024-05-20 | 2024-12-25 |