| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌천서린엘마르더뷰 | 59.89㎡ | 2.80억 | - | 2026-05-27 | 2026-05-29 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구) | 73.82㎡ | 4.60억 | - | 2025-12-11 | 2025-12-18 |
| 좌천시민(741-1) | 36.36㎡ | 0.42억 | - | 2024-11-15 | 2024-11-20 |
| 두산위브범일뉴타운 | 85.00㎡ | 3.19억 | - | 2024-08-09 | 2024-09-11 |
| 두산위브범일뉴타운 | 59.66㎡ | 2.78억 | - | 2024-04-16 | 2024-06-05 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 3.27 |
| 202605 | 15 | 2.78 |
| 202604 | 12 | 3.06 |
| 202603 | 7 | 2.66 |
| 202602 | 9 | 2.92 |
| 202601 | 8 | 3.53 |
| 202512 | 10 | 2.92 |
| 202511 | 7 | 2.82 |
| 202510 | 6 | 2.56 |
| 202509 | 9 | 3.36 |
| 202508 | 9 | 2.9 |
| 202507 | 6 | 3.29 |
인근 상권 데이터가 없습니다.