| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 84.97㎡ | 2 | - | 75일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 84.97㎡ | 8.20억 | - | 2025-09-05 | 2025-09-16 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 84.97㎡ | 5.40억 | - | 2025-05-21 | 2025-07-03 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 84.99㎡ | 7.00억 | - | 2024-10-08 | 2024-10-14 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 84.99㎡ | 8.71억 | - | 2024-09-14 | 2024-10-05 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 84.97㎡ | 7.10억 | - | 2024-07-18 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 8.27 |
| 202605 | 8 | 8.35 |
| 202604 | 5 | 8.28 |
| 202603 | 6 | 8.46 |
| 202602 | 1 | 8.02 |
| 202601 | 13 | 8.18 |
| 202512 | 13 | 7.94 |
| 202511 | 14 | 7.94 |
| 202510 | 9 | 8.59 |
| 202509 | 10 | 7.64 |
| 202508 | 8 | 7.65 |
| 202507 | 9 | 7.75 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-08-16 |