| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도보라빌 | 84.86㎡ | 4.60억 | - | 2026-06-12 | 2026-06-16 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 59.92㎡ | 6.45억 | - | 2026-02-07 | 2026-05-13 |
| 시영 | 39.67㎡ | 0.56억 | - | 2025-11-17 | 2026-01-27 |
| 화신 | 134.98㎡ | 4.90억 | - | 2025-12-04 | 2026-01-23 |
| 벽산1 | 77.04㎡ | 1.75억 | - | 2025-07-17 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 3.64 |
| 202605 | 21 | 3.94 |
| 202604 | 22 | 4.49 |
| 202603 | 24 | 4.6 |
| 202602 | 22 | 4 |
| 202601 | 24 | 3.76 |
| 202512 | 18 | 4.62 |
| 202511 | 38 | 4.96 |
| 202510 | 35 | 4.59 |
| 202509 | 20 | 4.79 |
| 202508 | 15 | 4.25 |
| 202507 | 8 | 5.5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-10-30 |
| 화신 | 84.97㎡ | 3.28억 | - | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
| 가야센트레빌 | 74.99㎡ | 5.45억 | - | 2025-05-30 | 2025-07-04 |
| 가야센트레빌 | 84.93㎡ | 5.35억 | - | 2025-01-15 | 2025-03-28 |
| 반도보라빌 | 84.86㎡ | 4.18억 | - | 2024-10-30 | 2024-12-09 |
| 벽산1 | 85.00㎡ | 2.60억 | - | 2024-09-11 | 2024-09-30 |
| 반도보라빌 | 71.66㎡ | 3.37억 | - | 2024-06-06 | 2024-07-26 |
| 벽산2 | 136.68㎡ | 3.55억 | - | 2024-04-13 | 2024-05-14 |