| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 사직쌍용예가 | 84.97㎡ | 2 | - | 300일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사직하늘채리센티아 | 59.90㎡ | 6.27억 | - | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 사직쌍용예가 | 84.97㎡ | 5.35억 | - | 2026-03-04 | 2026-05-20 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 69.18㎡ | 9.24억 | - | 2026-01-17 | 2026-03-11 |
| 사직롯데캐슬더클래식 | 84.86㎡ | 11.55억 | - | 2025-10-01 | 2026-01-22 |
| 사직2차쌍용예가 | 84.98㎡ | 4.05억 | - | 2025-10-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 33 | 6.17 |
| 202605 | 46 | 6.13 |
| 202604 | 43 | 5.61 |
| 202603 | 47 | 6.04 |
| 202602 | 69 | 5.51 |
| 202601 | 61 | 5.52 |
| 202512 | 63 | 5.58 |
| 202511 | 84 | 5.91 |
| 202510 | 117 | 5.61 |
| 202509 | 79 | 5.9 |
| 202508 | 52 | 5.79 |
| 202507 | 45 | 5.8 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-01-19 |
| 사직KCC스위첸2단지 | 60.00㎡ | 5.35억 | - | 2025-11-08 | 2026-01-19 |
| 사직2차쌍용예가 | 85.00㎡ | 4.45억 | - | 2025-08-30 | 2025-11-17 |
| 삼환나우빌 | 76.56㎡ | 4.31억 | - | 2025-09-11 | 2025-11-13 |
| 삼환나우빌 | 84.98㎡ | 4.30억 | - | 2025-10-31 | 2025-11-03 |
| 사직쌍용예가 | 84.97㎡ | 4.75억 | - | 2025-05-10 | 2025-07-24 |
| 사직KCC스위첸1단지 | 84.99㎡ | 6.10억 | - | 2025-04-26 | 2025-06-25 |
| 사직쌍용예가 | 84.97㎡ | 4.50억 | - | 2025-05-10 | 2025-06-05 |
| 사직롯데캐슬더클래식 | 84.89㎡ | 10.15억 | - | 2025-05-15 | 2025-06-05 |
| 사직2차쌍용예가 | 85.00㎡ | 4.50억 | - | 2025-05-31 | 2025-06-02 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 84.59㎡ | 8.10억 | - | 2025-03-09 | 2025-04-30 |