| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 1.8 |
| 202605 | 13 | 2.08 |
| 202604 | 10 | 1.75 |
| 202603 | 9 | 1.71 |
| 202602 | 10 | 1.76 |
| 202601 | 12 | 1.43 |
| 202512 | 10 | 1.72 |
| 202511 | 9 | 1.37 |
| 202510 | 9 | 1.87 |
| 202509 | 10 | 2.06 |
| 202508 | 6 | 1.96 |
| 202507 | 9 | 2.05 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-08-19 |
| 한울시너스아파트 | 49.79㎡ | 2.00억 | - | 2024-05-02 | 2024-06-22 |
| 감만현대1차 | 59.92㎡ | 1.47억 | - | 2024-03-18 | 2024-03-19 |