| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 0.99 |
| 202605 | 7 | 1.57 |
| 202604 | 20 | 1.39 |
| 202603 | 15 | 1.37 |
| 202602 | 9 | 1.27 |
| 202601 | 18 | 1.43 |
| 202512 | 11 | 1.42 |
| 202511 | 10 | 1.43 |
| 202510 | 9 | 1.54 |
| 202509 | 14 | 1.35 |
| 202508 | 4 | 1.46 |
| 202507 | 6 | 1.43 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 삼한그린타운1 | 84.87㎡ | 1.80억 | - | 2024-10-04 | 2024-10-31 |
| 이진 | 83.74㎡ | 2.00억 | - | 2024-07-09 | 2024-08-29 |
| 벽산삼협 | 59.92㎡ | 1.30억 | - | 2024-03-25 | 2024-04-12 |