| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 해운대경동리인뷰1차 | 84.99㎡ | 2 | - | 32일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달맞이유림노르웨이숲 | 59.97㎡ | 4.10억 | - | 2026-05-15 | 2026-06-05 |
| 해운대동일 | 84.90㎡ | 4.58억 | - | 2026-04-18 | 2026-05-15 |
| 해운대경동리인뷰1차 | 84.50㎡ | 8.30억 | - | 2026-04-25 | 2026-05-15 |
| 이진캐스빌 | 75.60㎡ | 2.80억 | - | 2024-11-23 | 2026-04-08 |
| 엘시티 | 144.26㎡ | 23.00억 | - | 2025-11-17 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 24 | 8.2 |
| 202605 | 49 | 8.3 |
| 202604 | 33 | 5.87 |
| 202603 | 44 | 9.85 |
| 202602 | 39 | 7.77 |
| 202601 | 53 | 7.73 |
| 202512 | 33 | 8.94 |
| 202511 | 63 | 9.61 |
| 202510 | 57 | 9.15 |
| 202509 | 62 | 8.35 |
| 202508 | 47 | 10.91 |
| 202507 | 49 | 9.79 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-04-02 |
| 롯데캐슬스타 | 95.91㎡ | 12.00억 | - | 2025-09-25 | 2026-02-09 |
| 해운대중동금호어울림 | 85.00㎡ | 5.65억 | - | 2025-12-26 | 2026-01-02 |
| 엘시티 | 161.98㎡ | 28.90억 | - | 2025-09-12 | 2025-12-23 |
| 해운대중동두산위브 | 84.97㎡ | 6.85억 | - | 2025-11-21 | 2025-12-05 |
| 해운대힐스테이트위브 | 105.88㎡ | 6.85억 | - | 2025-07-17 | 2025-10-16 |
| 달맞이우성빌라트 | 84.92㎡ | 4.10억 | - | 2025-06-20 | 2025-10-16 |
| 해운대래미안 | 114.43㎡ | 10.20억 | - | 2025-07-11 | 2025-10-10 |
| 해운대힐스테이트위브 | 129.16㎡ | 8.90억 | - | 2025-08-26 | 2025-08-29 |
| 해운대경동리인뷰1차 | 84.99㎡ | 8.50억 | - | 2025-07-16 | 2025-08-29 |
| 해운대경동리인뷰1차 | 84.99㎡ | 9.65억 | - | 2025-07-24 | 2025-07-28 |