| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 13 | 2.03 |
| 202605 | 9 | 1.41 |
| 202604 | 21 | 1.41 |
| 202603 | 27 | 1.67 |
| 202602 | 18 | 1.58 |
| 202601 | 15 | 1.51 |
| 202512 | 16 | 1.51 |
| 202511 | 20 | 1.79 |
| 202510 | 18 | 1.64 |
| 202509 | 14 | 1.68 |
| 202508 | 17 | 1.48 |
| 202507 | 14 | 1.6 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 반도보라타운 | 137.55㎡ | 3.00억 | - | 2024-08-20 | 2024-09-05 |
| 구학마을 | 46.32㎡ | 1.00억 | - | 2024-09-02 | 2024-09-02 |
| 학장대림 | 59.94㎡ | 1.08억 | - | 2024-05-07 | 2024-07-24 |
| 반도보라타운 | 59.88㎡ | 1.20억 | - | 2024-04-15 | 2024-04-16 |