| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 4.91 |
| 202605 | 15 | 4.83 |
| 202604 | 18 | 4.88 |
| 202603 | 17 | 4.9 |
| 202602 | 17 | 4.82 |
| 202601 | 16 | 4.86 |
| 202512 | 16 | 4.93 |
| 202511 | 24 | 4.61 |
| 202510 | 13 | 4.93 |
| 202509 | 8 | 4.51 |
| 202508 | 9 | 4.87 |
| 202507 | 13 | 4.86 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 대신센트럴자이 | 96.48㎡ | 6.45억 | - | 2024-05-27 | 2024-08-05 |
| 광명 | 54.74㎡ | 2.12억 | - | 2024-05-08 | 2024-05-22 |