| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 2.4 |
| 202605 | 13 | 1.97 |
| 202604 | 9 | 2.96 |
| 202603 | 12 | 2.03 |
| 202602 | 11 | 2.41 |
| 202601 | 17 | 2.57 |
| 202512 | 13 | 2.13 |
| 202511 | 12 | 2.56 |
| 202510 | 13 | 2.11 |
| 202509 | 11 | 1.88 |
| 202508 | 11 | 2.95 |
| 202507 | 11 | 2.56 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 영남네오빌2차 | 59.91㎡ | 2.10억 | - | 2024-06-19 | 2024-08-28 |
| 우방강촌마을1 | 84.98㎡ | 2.03억 | - | 2024-06-05 | 2024-08-09 |
| 방촌역태왕아너스 | 78.61㎡ | 3.65억 | - | 2024-07-25 | 2024-07-25 |
| 영남네오빌 | 84.99㎡ | 2.81억 | - | 2024-01-13 | 2024-03-04 |