| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성동일하이빌레이크시티 | 134.91㎡ | 7.60억 | - | 2025-12-23 | 2026-02-26 |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 118.91㎡ | 7.50억 | - | 2024-11-11 | 2025-11-28 |
| 새중동 | 63.62㎡ | 1.40억 | - | 2025-08-25 | 2025-09-23 |
| 정화우방팔레스 | 84.99㎡ | 3.50억 | - | 2025-02-07 | 2025-05-02 |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 134.91㎡ | 8.00억 | - | 2024-06-05 | 2025-01-28 |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 118.77㎡ | 5.70억 | - | 2025-01-20 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 3.29 |
| 202605 | 6 | 8.48 |
| 202604 | 5 | 6.98 |
| 202603 | 3 | 4.23 |
| 202602 | 7 | 5.84 |
| 202601 | 4 | 8.69 |
| 202512 | 5 | 6.1 |
| 202511 | 6 | 6.51 |
| 202510 | 4 | 7.23 |
| 202509 | 4 | 4.37 |
| 202508 | 6 | 7.14 |
| 202507 | 10 | 6.96 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-01-21 |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 85.00㎡ | 6.15억 | - | 2024-10-20 | 2024-12-06 |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 118.91㎡ | 5.80억 | - | 2024-11-10 | 2024-11-18 |