| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 0.99 |
| 202605 | 6 | 0.91 |
| 202604 | 9 | 1.26 |
| 202603 | 14 | 1.2 |
| 202602 | 2 | 1.64 |
| 202601 | 10 | 1.35 |
| 202512 | 2 | 0.85 |
| 202511 | 8 | 1.39 |
| 202510 | 9 | 2.03 |
| 202509 | 4 | 1.8 |
| 202508 | 4 | 1.22 |
| 202507 | 5 | 0.96 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-01 |
| 한화꿈에그린 | 114.40㎡ | 3.13억 | - | 2024-04-08 | 2024-05-20 |