| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 0.64 |
| 202605 | 10 | 0.64 |
| 202604 | 5 | 0.55 |
| 202603 | 9 | 0.51 |
| 202602 | 13 | 0.54 |
| 202601 | 12 | 0.61 |
| 202512 | 6 | 0.51 |
| 202511 | 8 | 0.61 |
| 202510 | 13 | 0.58 |
| 202509 | 10 | 0.66 |
| 202508 | 5 | 0.43 |
| 202507 | 7 | 0.59 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-30 |
| 논공청구타운 | 84.81㎡ | 1.06억 | - | 2024-01-18 | 2024-02-28 |