| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 북죽곡엠코타운더솔레뉴 | 84.99㎡ | 2 | - | 153일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세천삼정그린코아더베스트아파트2단지 | 84.98㎡ | 3.20억 | - | 2025-01-23 | 2026-04-15 |
| 세천삼정그린코아더베스트아파트2단지 | 75.54㎡ | 2.25억 | - | 2026-02-25 | 2026-04-13 |
| 북죽곡엠코타운더솔레뉴 | 84.99㎡ | 2.74억 | - | 2025-12-07 | 2025-12-08 |
| 제일풍경채 프라임 | 59.97㎡ | 2.24억 | - | 2025-07-03 | 2025-09-25 |
| 북죽곡엠코타운더솔레뉴 | 84.99㎡ | 2.65억 | - | 2025-07-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 2.51 |
| 202605 | 12 | 2.49 |
| 202604 | 12 | 2.47 |
| 202603 | 16 | 2.45 |
| 202602 | 13 | 2.43 |
| 202601 | 14 | 2.45 |
| 202512 | 17 | 2.41 |
| 202511 | 14 | 2.49 |
| 202510 | 15 | 2.66 |
| 202509 | 13 | 2.4 |
| 202508 | 21 | 2.59 |
| 202507 | 17 | 2.48 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-08 |
| 제일풍경채 프라임 | 59.97㎡ | 2.00억 | - | 2025-03-01 | 2025-05-23 |
| 제일풍경채 프라임 | 59.97㎡ | 1.89억 | - | 2024-12-16 | 2025-02-03 |
| 제일풍경채 프라임 | 59.97㎡ | 1.90억 | - | 2024-04-28 | 2024-06-24 |
| 다사세천한라비발디 | 84.02㎡ | 3.17억 | - | 2024-06-02 | 2024-06-14 |