| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 영종자이 | 101.77㎡ | 2 | - | 94일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운서SKVIEWskycityⅡ | 84.91㎡ | 4.50억 | - | 2026-06-14 | 2026-06-22 |
| 영종자이 | 167.87㎡ | 4.90억 | - | 2026-04-18 | 2026-04-21 |
| 영종자이 | 101.77㎡ | 4.00억 | - | 2026-03-26 | 2026-04-03 |
| 영종국제도시화성파크드림2차 | 73.63㎡ | 3.60억 | - | 2026-02-08 | 2026-02-24 |
| 영종국제도시화성파크드림2차 | 64.34㎡ | 3.63억 | - | 2025-12-29 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 3.98 |
| 202605 | 19 | 4.18 |
| 202604 | 19 | 4.07 |
| 202603 | 26 | 3.89 |
| 202602 | 22 | 3.99 |
| 202601 | 28 | 4.15 |
| 202512 | 16 | 4.17 |
| 202511 | 23 | 4.16 |
| 202510 | 15 | 4.17 |
| 202509 | 12 | 3.84 |
| 202508 | 18 | 4.25 |
| 202507 | 10 | 3.94 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-31 |
| 영종자이 | 101.77㎡ | 3.33억 | - | 2025-12-05 | 2025-12-30 |
| 영종자이 | 84.70㎡ | 3.25억 | - | 2025-08-24 | 2025-11-09 |
| 영종센트럴푸르지오자이 | 64.64㎡ | 3.40억 | - | 2025-10-03 | 2025-10-10 |
| 영종자이 | 127.81㎡ | 4.35억 | - | 2025-04-02 | 2025-05-20 |
| 영종자이 | 101.77㎡ | 4.00억 | - | 2025-04-08 | 2025-04-09 |
| 영종국제도시화성파크드림2차 | 73.63㎡ | 3.79억 | - | 2025-04-02 | 2025-04-04 |
| 영종자이 | 101.77㎡ | 4.00억 | - | 2025-01-27 | 2025-02-28 |
| 영종국제도시화성파크드림2차 | 75.27㎡ | 4.10억 | - | 2024-08-07 | 2024-10-31 |
| 영종자이 | 84.70㎡ | 3.00억 | - | 2024-08-17 | 2024-09-20 |
| 영종국제도시화성파크드림2차 | 64.34㎡ | 3.55억 | - | 2024-04-18 | 2024-05-23 |