| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 구월아시아드선수촌8단지 | 74.91㎡ | 2 | - | 163일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월아시아드선수촌8단지 | 74.91㎡ | 4.50억 | - | 2026-04-29 | 2026-06-05 |
| 신세계 | 85.44㎡ | 2.63억 | - | 2026-04-23 | 2026-05-29 |
| 신세계 | 103.60㎡ | 2.90억 | - | 2026-01-23 | 2026-04-14 |
| 해드림 | 40.98㎡ | 1.80억 | - | 2026-01-21 | 2026-03-09 |
| 두플라스 | 45.04㎡ | 1.60억 | - | 2026-01-16 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 66 | 4.19 |
| 202605 | 98 | 4.55 |
| 202604 | 79 | 4.33 |
| 202603 | 81 | 4.37 |
| 202602 | 73 | 4.54 |
| 202601 | 80 | 4.43 |
| 202512 | 64 | 4.69 |
| 202511 | 66 | 4.56 |
| 202510 | 71 | 4.51 |
| 202509 | 58 | 3.76 |
| 202508 | 46 | 4.04 |
| 202507 | 52 | 3.88 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-10 |
| 롯데캐슬골드 | 83.89㎡ | 5.37억 | - | 2025-11-24 | 2026-01-21 |
| 신세계 | 73.61㎡ | 2.00억 | - | 2025-12-22 | 2026-01-14 |
| 구월힐스테이트1단지 | 84.81㎡ | 5.48억 | - | 2025-12-20 | 2026-01-13 |
| 롯데캐슬골드 | 83.98㎡ | 5.25억 | - | 2025-10-22 | 2026-01-07 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 74.91㎡ | 4.63억 | - | 2025-09-25 | 2025-12-24 |
| 더클래스Ⅱ-A동 | 50.16㎡ | 1.60억 | - | 2024-11-22 | 2025-11-10 |
| 센트럴타워 | 45.61㎡ | 1.90억 | - | 2025-08-15 | 2025-09-09 |
| 두드림 | 68.13㎡ | 2.20억 | - | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 84.26㎡ | 5.72억 | - | 2025-06-11 | 2025-08-20 |
| 신세계 | 76.17㎡ | 2.45억 | - | 2025-05-13 | 2025-07-08 |