| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 13 | 4 |
| 202605 | 21 | 4.13 |
| 202604 | 11 | 4.13 |
| 202603 | 10 | 3.82 |
| 202602 | 7 | 3.72 |
| 202601 | 12 | 4.43 |
| 202512 | 9 | 4.27 |
| 202511 | 10 | 4.06 |
| 202510 | 9 | 4.07 |
| 202509 | 16 | 3.82 |
| 202508 | 11 | 3.97 |
| 202507 | 10 | 4.32 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 신명스카이뷰3차 | 59.88㎡ | 3.10억 | - | 2024-06-03 | 2024-06-03 |