| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 22 | 3.86 |
| 202605 | 16 | 4.11 |
| 202604 | 21 | 4.32 |
| 202603 | 28 | 3.85 |
| 202602 | 26 | 3.69 |
| 202601 | 25 | 4.2 |
| 202512 | 25 | 4.06 |
| 202511 | 25 | 3.59 |
| 202510 | 15 | 4.39 |
| 202509 | 17 | 3.82 |
| 202508 | 17 | 3.58 |
| 202507 | 14 | 4.12 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-24 |
| 이스트시티2단지 | 59.95㎡ | 3.00억 | - | 2024-06-11 | 2024-07-11 |