| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아아파트(201) | 84.89㎡ | 1.80억 | - | 2025-05-13 | 2025-05-20 |
| 동아아파트(201) | 84.89㎡ | 1.90억 | - | 2024-10-10 | 2024-12-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 2 |
| 202604 | 3 | 1.73 |
| 202603 | 3 | 1.38 |
| 202602 | 2 | 2.11 |
| 202601 | 1 | 2.54 |
| 202512 | 1 | 2.14 |
| 202511 | 1 | 2.67 |
| 202510 | 1 | 1 |
| 202509 | 2 | 1.86 |
| 202508 | 5 | 1.56 |
| 202507 | 2 | 0.91 |
| 202505 | 4 | 1.61 |
인근 상권 데이터가 없습니다.