| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 20 | 3.16 |
| 202605 | 23 | 3.19 |
| 202604 | 24 | 3.06 |
| 202603 | 31 | 2.82 |
| 202602 | 32 | 2.92 |
| 202601 | 38 | 2.92 |
| 202512 | 28 | 2.85 |
| 202511 | 28 | 3.17 |
| 202510 | 27 | 3.09 |
| 202509 | 18 | 3.02 |
| 202508 | 25 | 2.87 |
| 202507 | 18 | 2.72 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 초록마을3단지(베리굿) | 85.00㎡ | 2.60억 | - | 2025-01-18 | 2025-03-05 |
| 현진에버빌 | 84.98㎡ | 2.17억 | -41.9% | 2025-02-26 | 2025-02-28 |
| 복수센트럴자이 | 85.00㎡ | 5.20억 | - | 2024-11-06 | 2024-12-24 |
| 계룡 | 63.36㎡ | 1.73억 | - | 2024-08-24 | 2024-09-09 |