| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 1.72 |
| 202605 | 9 | 1.67 |
| 202604 | 13 | 1.61 |
| 202603 | 15 | 1.52 |
| 202602 | 14 | 1.76 |
| 202601 | 18 | 1.89 |
| 202512 | 4 | 1.52 |
| 202511 | 11 | 1.54 |
| 202510 | 12 | 1.5 |
| 202509 | 9 | 1.74 |
| 202508 | 10 | 1.86 |
| 202507 | 9 | 1.3 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 삼정하이츠 | 56.66㎡ | 1.50억 | - | 2024-07-24 | 2024-07-30 |
| 삼정하이츠 | 84.98㎡ | 2.05억 | - | 2024-05-19 | 2024-07-06 |