| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 트리풀시티(5단지) | 84.89㎡ | 3 | - | 244일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트리풀시티(5단지) | 84.89㎡ | 6.45억 | - | 2026-03-28 | 2026-06-17 |
| 트리풀시티 | 119.87㎡ | 8.10억 | - | 2026-04-29 | 2026-05-22 |
| 트리풀시티(5단지) | 84.91㎡ | 6.60억 | - | 2026-03-07 | 2026-05-18 |
| 트리풀시티 | 101.99㎡ | 7.30억 | - | 2026-05-04 | 2026-05-13 |
| 대전아이파크시티1단지 | 84.84㎡ | 7.78억 | - | 2026-01-30 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 20 | 8.28 |
| 202605 | 34 | 8.71 |
| 202604 | 34 | 7.65 |
| 202603 | 30 | 7.08 |
| 202602 | 38 | 7.27 |
| 202601 | 57 | 7.98 |
| 202512 | 45 | 8.38 |
| 202511 | 51 | 7.8 |
| 202510 | 40 | 7.96 |
| 202509 | 17 | 7.28 |
| 202508 | 12 | 8.79 |
| 202507 | 26 | 8.06 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-04-13 |
| 대전아이파크시티2단지 | 104.96㎡ | 10.55억 | - | 2025-12-26 | 2026-03-17 |
| 트리풀시티 | 101.92㎡ | 7.50억 | - | 2026-01-17 | 2026-02-21 |
| 트리풀시티 | 119.77㎡ | 9.00억 | - | 2026-02-04 | 2026-02-19 |
| 트리풀시티(5단지) | 84.89㎡ | 5.59억 | - | 2025-10-18 | 2025-12-12 |
| 대전아이파크시티2단지 | 84.84㎡ | 8.68억 | - | 2025-11-15 | 2025-12-08 |
| 트리풀시티(5단지) | 84.89㎡ | 6.80억 | - | 2025-07-22 | 2025-10-16 |
| 대전아이파크시티1단지 | 84.82㎡ | 6.70억 | - | 2025-07-11 | 2025-07-16 |
| 대전아이파크시티2단지 | 122.89㎡ | 12.60억 | - | 2025-05-03 | 2025-07-15 |
| 대전아이파크시티1단지 | 84.84㎡ | 8.10억 | - | 2025-01-15 | 2025-05-12 |
| 트리풀시티(5단지) | 84.95㎡ | 6.45억 | - | 2024-12-26 | 2025-04-18 |