| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 4.78 |
| 202605 | 4 | 4.25 |
| 202604 | 5 | 4.33 |
| 202603 | 8 | 4.22 |
| 202602 | 8 | 4.64 |
| 202601 | 3 | 3.8 |
| 202512 | 5 | 4.56 |
| 202511 | 7 | 3.7 |
| 202510 | 5 | 4.2 |
| 202509 | 5 | 5.12 |
| 202508 | 2 | 4.19 |
| 202507 | 8 | 3.75 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-06-05 |
| 장대푸르지오 | 84.91㎡ | 5.19억 | - | 2024-05-09 | 2024-05-28 |