| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 6.19 |
| 202605 | 12 | 6.48 |
| 202604 | 11 | 6.26 |
| 202603 | 21 | 6.38 |
| 202602 | 15 | 6.14 |
| 202601 | 14 | 6.02 |
| 202512 | 11 | 6.52 |
| 202511 | 9 | 6.37 |
| 202510 | 17 | 6.27 |
| 202509 | 10 | 6.33 |
| 202508 | 9 | 6.06 |
| 202507 | 12 | 5.9 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 죽동금성백조예미지 | 84.96㎡ | 7.47억 | - | 2025-06-14 | 2025-06-24 |
| 죽동대원칸타빌 | 84.94㎡ | 6.03억 | - | 2025-04-23 | 2025-05-28 |
| 죽동대원칸타빌 | 84.98㎡ | 6.45억 | - | 2025-01-08 | 2025-01-09 |
| 죽동천년나무5단지 | 51.98㎡ | 4.00억 | - | 2024-07-13 | 2024-07-25 |